Солнечный коллектор вакуумный
ALTEK SC-LH2-10
Вакуумный солнечный коллектор Altek SC-LH2-10 состоит из 10 трубок Heat Pipe с диаметром конденсатора 14 мм, предназначен для нагрева жидкости (воды) для систем ГВС и систем отопления. Рекомендуемый обьем нагреваемой жидкости 100 литров, элементы крепления на наклонную поверхность, аллюминиевая рама, изоляция мин.вата Солнечные вакуумные коллекторы эффективны для круглогодичного применения во всех областях Украины. КПД - до 95%. Гелиосистемы на данных коллекторах работают под давлением.
Характеристики:
Количество трубок | 10 |
Размер вакуумной трубки | 58×1800 мм |
Диаметр конденсатора | 14 мм |
Площадь абсорбера | 0,94 м² |
Площадь апертуры | 1,044 м² |
Производительность | 5 кВт час/день |
Максимальная температура нагрева | 250°С |
Номинальная рабочая температура | -20°+90° С |
Максимальная рабочая температура | 100 °С |
Эффективность | 0,753 n° |
Рама и коллектор | сплав алюминия |
Материал теплообменника | медь |
Материал изоляции | минеральная вата, 55×65мм |
Диаметр внутреннего теплообменника | 35 мм |
Гильза для термодатчика | Ø8 × 100 мм |
Номинальное рабочее давление | 6 bar |
Максимальное рабочее давление | 10 bar |
Рекомендуемый расход | 1,21 л/мин. |
Присоеденительный диаметр | 22 мм×3/4″НР |
Емкость теплообменника | 1,29 л |
Держатели вакуумных трубок | защелка с доп. фиксацией |
Тип установки | плоский, наклонный,отвесная поверхности |
Ножки для фиксации | есть |
Толщина метала | 2 мм |
Срок службы | не менее 15 лет |
Основные преимущества всесезонных вакуумных трубчатых солнечных коллекторов: